Parques en Promoción
Actualmente estamos promocionando los siguientes parques:
| NOMBRE | MUNICIPIO | PROVINCIA | POTENCIA | SITUACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| SESSA 4,1 | Sessa Aurunca | Caserta | 4.140 Kw. | Abierto |
| SESSA 4,6 | Sessa Aurunca | Caserta | 4.600 Kw. | Abierto |
| SESSA 6,6 | Sessa Aurunca | Caserta | 6.623 Kw. | Abierto |
| FOSSA 1,8 | Santa Maria la Fossa | Caserta | 1.840 Kw. | Abierto |
| FOSSA 8,5 | Santa Maria la Fossa | Caserta | 8.556 Kw. | Abierto |
| CASTEL VOLTURNO 1 | Castel Volturno | Caserta. | 3.690 Kw. | Vendido |
| CASTEL VOLTURNO 2 | Castel Volturno | Caserta | 2.300 Kw. | Vendido |
| CASTEL VOLTURNO 3 | Castel Volturno | Caserta | 1.380 Kw. | Vendido |
| CAPUA 1 | Capua | Caserta | 8.304 Kw. | Vendido |
| CAPUA 2 | Capua | Caserta | 7.150 Kw. | Vendido |
| PIGNATARO MAGGIORE 1 | Pignataro Maggiore | Caserta | 2.760 Kw. | Vendido |
| CAPUA 3 | Capua | Caserta | 2.998 Kw. | Vendido |
| MONDRAGONE | Mondragone | Caserta | 2.998 Kw. | Vendido |
| CARINOLA | Carinola | Caserta | 2.760 Kw. | Vendido |
| CASTEL VOLTURNO 4 | Castel Volturno | Caserta | 8.304 Kw. | Vendido |
| PIGNATARO MAGGIORE 2 | Pignataro Maggiore | Caserta | 3.850 Kw. | Vendido |
| CANCELLO ED ARNONE | Cancello ed Arnone | Caserta | 922 Kw. | Vendido |
| CASTEL VOLTURNO 5 | Castel Volturno | Caserta | 1.610 Kw. | Vendido |
| SESSA AURUNCA | Sessa Aurunca | Caserta | 4.840 Kw. | Vendido |
| CANOSA 1 | Canosa | Foggia | 999,8 Kw. | Vendido |
| MENNUNI | Carapelle Mennuni | Foggia | 920 Kw. | Vendido |
| CERIGNOLA 1 | Cerignola | Foggia | 999 Kw. | Vendido |
| CERIGNOLA 2 | Cerignola | Foggia | 952 Kw. | Vendido |
| MINERVINO 75 | Minervino Murge | Bari | 996 Kw. | Vendido |




