CAPUA 2
Capua 2 es un parque fotovoltaico, ubicado en la localidad de Capua, un municipio de la provincia de Caserta, en la Campania, al suroeste de Italia, proyectado y en fase de construcción por SOGEF, filial italiana de HELIOSOLAR, y cuya puesta en funcionamiento está prevista para junio de 2010.La instalación de los sistemas fotovoltaicos se realiza sobre estructuras fijas.Las características fundamentales del Helioparco Capua 2 son las siguientes:| Potencia (Kwn) | PVP Wp | Total PVP (€) | Producción (Kwh/año) | |||
| 7.150 | 4,60 | 32.890.000 | 9.652.500 |
| Precio de mercado de la energía | 0,0900 €/Kwh |
| Incentivo | 0,3534 €/Kwh |
| Total | 0,4434 €/Kwh |
| Helioparco 'Capua 2' | |
| Inversión neta | 32.890.000 |
| Ingresos totales por la venta de la energía producida en 25 años | 85.036.271 |
| Media de ingresos anuales | 354.317 |
| TIR de la inversión (*) | 9,54 % |




