CASTEL VOLTURNO 3
Castel Volturno 3 es un parque fotovoltaico, ubicado en la localidad de Castel Volturno, un municipio de la provincia de Casterta, en la Campania, al suroeste de Italia, proyectado y en fase de construcción por SOGEF, filial italiana de HELIOSOLAR, y cuya puesta en funcionamiento está prevista para junio de 2010.La instalación de los sistemas fotovoltaicos se realiza sobre seguidores solares monoaxiales con el fin de aprovechar la máxima radiación solar sin incrementar excesivamente el importe de la inversión.Las características fundamentales del Helioparco Castel Volturno 3 son las siguientes:| Potencia (Kwn) | PVP Wp | Total PVP (€) | Producción (Kwh/año) | |||
| 1.380 | 4,60 | 6.348.000 | 1.863.000 |
| Precio de mercado de la energía | 0,0900 €/Kwh |
| Incentivo | 0,3534 €/Kwh |
| Total | 0,4434 €/Kwh |
| Helioparco 'Castel Volturno 3' | |
| Inversión neta | 6.348.000 |
| Ingresos totales por la venta de la energía producida en 25 años | 16.412.595 |
| Media de ingresos anuales | 68.385 |
| TIR de la inversión (*) | 8,8 % |




