MONDRAGONE
Mondragone es un parque fotovoltaico, ubicado en la localidad de Mondragone, un municipio de la provincia de Caserta, en la Campania, al suroeste de Italia, proyectado y en fase de construcción por SOGEF, filial italiana de HELIOSOLAR, y cuya puesta en funcionamiento está prevista para junio de 2010.La instalación de los sistemas fotovoltaicos se realiza sobre seguidores estructuras fijas.Las características fundamentales del Helioparco Mondragone son las siguientes:| Potencia (Kwn) | PVP Wp | Total PVP (€) | Producción (Kwh/año) | |||
| 2.998 | 4,60 | 13.790.800 | 4.047.300 |
| Precio de mercado de la energía | 0,0900 €/Kwh |
| Incentivo | 0,3534 €/Kwh |
| Total | 0,4434 €/Kwh |
| Helioparco 'Mondragone' | |
| Inversión neta | 13.790.800 |
| Ingresos totales por la venta de la energía producida en 25 años | 35.655.768 |
| Media de ingresos anuales | 148.565 |
| TIR de la inversión (*) | 9,2 % |




