PIGNATARO MAGGIORE 1
Pignataro Maggiore 1 es un parque fotovoltaico, ubicado en la localidad de Pignataro Maggiore, un municipio de la provincia de Caserta, en la Campania, al suroeste de Italia, proyectado y en fase de construcción por SOGEF, filial italiana de HELIOSOLAR, y cuya puesta en funcionamiento está prevista para juniode 2010.La instalación de los sistemas fotovoltaicos se realiza sobre seguidores estructuras fijas.Las características fundamentales del Helioparco Pignataro Maggiore 1son las siguientes:| Potencia (Kwn) | PVP Wp | Total PVP (€) | Producción (Kwh/año) | |||
| 2.760 | 4,60 | 12.696.000 | 3.726.000 |
| Precio de mercado de la energía | 0,0900 €/Kwh |
| Incentivo | 0,3534 €/Kwh |
| Total | 0,4434 €/Kwh |
| Helioparco 'Pignataro Maggiore 1' | |
| Inversión neta | 12.696.000 |
| Ingresos totales por la venta de la energía producida en 25 años | 32.825.190 |
| Media de ingresos anuales | 136.771 |
| TIR de la inversión (*) | 9,2 % |




