PIGNATARO MAGGIORE 2
Pignataro Maggiore 2 es un parque fotovoltaico, ubicado en la localidad de Pignataro Maggiore, un municipio de la provincia de Caserta, en la Campania, al suroeste de Italia, proyectado y en fase de construcción por SOGEF, filial italiana de HELIOSOLAR, y cuya puesta en funcionamiento está prevista para junio de 2010.La instalación de los sistemas fotovoltaicos se realiza sobre estructuras fijas.Las características fundamentales del Helioparco Pignataro Maggiore 2 son las siguientes:| Potencia (Kwn) | PVP Wp | Total PVP (€) | Producción (Kwh/año) | |||
| 3.850 | 4,60 | 17.710.000 | 5.197.500 |
| Precio de mercado de la energía | 0,0900 €/Kwh |
| Incentivo | 0,3534 €/Kwh |
| Total | 0,4434 €/Kwh |
| Helioparco 'Pignataro Maggiore 2' | |
| Inversión neta | 17.710.000 |
| Ingresos totales por la venta de la energía producida en 25 años | 45.788.761 |
| Media de ingresos anuales | 190.786 |
| TIR de la inversión (*) | 9,3 % |




