SESSA 4,6
Sessa 4,6 es un parque fotovoltaico, ubicado en la localidad de Sessa Aurunca, un municipio de la provincia de Caserta al suroeste de Italia, proyectado y en fase de construcción por SOGEF, filial italiana de HELIOSOLAR, y cuya puesta en funcionamiento está prevista para junio de 2010.La instalación de los sistemas fotovoltaicos se realiza sobre estructura fija.Las características fundamentales del Helioparco Sessa 4,6 son las siguientes:| Potencia (Kwn) | PVP Wp | Total PVP (€) | Producción (Kwh/año) | |||
| 4.600 | 4,60 | 21.160.000 | 6.210.000 |
| Precio de mercado de la energía | 0,0900 €/Kwh |
| Incentivo | 0,3534 €/Kwh |
| Total | 0,4434 €/Kwh |
| Helioparco 'Sessa 4,6' | |
| Inversión neta | 21.160.000 |
| Ingresos totales por la venta de la energía producida en 25 años | 54.708.650 |
| Media de ingresos anuales | 227.952 |
| TIR de la inversión (*) | 9 % |




